Preise 2021 / 2022
Preisliste alle Fewos
In den Preisen enthalten sind:
- Pkw-Stellplatz
- Erstaustattung mit Bettwäsche, Hand-, Dusch- und Geschirrtüchern
- Wasser, Strom, Heizung
- Endreinigung
Die Kurabgabe ist vor Ort gesondert zu entrichten.
Zeitraum | Seepferdchen | Dünenkieker |
---|---|---|
13.06.-05.09.2021 | 102 € | 125 € |
06.09.-31.10.2021 | 79 € | 95 € |
01.11.-21.12.2021 | 50 € | 80 € |
22.12.-31.12.2021 | 102 € | 125 € |
01.01.-04.01.2022 | 102 € | 125 € |
05.01.-13.04.2022 | 55 € | 80 € |
14.04.-18.04.2022 | 102 € | 125 € |
19.04.-30.04.2022 | 65 € | 86 € |
01.05.-02.06.2022 | 84 € | 102 € |
03.06.-05.06.2022 | 102 € | 125 € |
06.06-17.06.2022 | 84 € | 110 € |
18.06.-10.09.2022 | 106 € | 135 € |
11.09-29.10.2022 | 84 € | 106 € |
30.10.-19.11.2022 | 65 € | 86 € |
20.11-22.12.2022 | 55 € | 80 € |
23.12.-31.12.2022 | 106 € | 135 € |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Übernachtung bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten und einer Belegung von 2 Personen. Für jede weitere Person werden 15 € pro Nacht berechnet. Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten Preise auf Anfrage.